„Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia.”, spunea Aristotel.
ȘI avea dreptate, mai ales dacă privim mai jos rezultatele jurizării efectuate de specialiștii colaboratori ai România Live Show.
Acestea arată și cu ocazia celui mai nou festival al nostru, faptul că dragostea pentru artele spectacolului învinge orice încercare la care am putea fi supuși.
Obligați de normele pandemice să lucreze mai mult de acasă, prin corespondență, toți concurenții, împreună cu părinții și cu profesorii lor, au depus o muncă titanică pentru a înregistra piesele prezentate în concurs,
așa că merită pe deplin FELICITĂRI!
DESCARCĂ-ȚI DIPLOMA
SECȚIUNEA VOCALĂ
NUME | DESCARCĂ | PREMIUL | GRUPA | PROFESOR | NOTA |
STOICHKOVA VASILIA | DESCARCĂ | MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI | SECȚIUNEA VOCALĂ | VALENTIN MUNTEAN | 9.94 |
CÂNTECE DEDICATE MAMEI
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | GRUPA | LOCUL | PROFESOR | NOTA |
CRUCERU TEODORA MARIA | DESCARCĂ | 4-6 ani | TROFEUL DE GRUPĂ | ANDREEA BĂLAN | 9.69 |
SUFLEȚEL MATEI | DESCARCĂ | 4-6 ani | LOCUL I | ADINA SUFLEȚEL | 9.45 |
GUȚU PATRICIA | DESCARCĂ | 4-6 ani | LOCUL I | SANDU DIANA | 9.38 |
IUSTINIA GUȚU | DESCARCĂ | 4-6 ani | LOCUL II | MUNTEANU NATALIA | 8.94 |
BUJOR EVA MARIA | DESCARCĂ | 4-6 ani | LOCUL II | ADINA SUFLEȚEL | 8.80 |
RIZOIU GABRIELA ALESSIA | DESCARCĂ | 4-6 ani | LOCUL II | ALIN PAVELESCU | 8.13 |
BALTAGA NELI | DESCARCĂ | 7-8 ani | TROFEUL DE GRUPĂ | Lucia Druță | 9.50 |
DRĂGUȚAN NICOLETA | DESCARCĂ | 7-8 ani | LOCUL I | Gheorghe și Inga Botnaru | 9.50 |
PUTINĂ TREMURICI ANTONIA MARIA | DESCARCĂ | 7-8 ani | LOCUL I | MICU ANDREEA ADNANA | 9.31 |
ȘTEFĂNESCU TEODORA | DESCARCĂ | 7-8 ani | LOCUL I | 9.31 | |
COBZARU EDUARDO ANDREI | DESCARCĂ | 7-8 ani | LOCUL I | ADINA SUFLEȚEL | 9.00 |
PASNICIUC ALESIA MARIA | DESCARCĂ | 7-8 ani | LOCUL I | ANDREEA SUCEVEANU | 9.00 |
LOMOTA CARLA MARIA | DESCARCĂ | 9-10 ani | TROFEUL DE GRUPĂ | PETANCA CARMEN MIHAELA | 9.81 |
GRIGORIE SARAH MARIA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | DIMOIU FLORICA | 9.63 |
KAMASIS CONSTANTIN HRIB | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | ANCA APETROAIEI | 9.40 |
DARMAZI ANAIS ANTONIA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | ILEANA DUMITRACHE | 9.19 |
GAIDUC BOGDANA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | GAIDUC ANA | 9.13 |
ABEJENOAIEI ANIA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | MICU ANDREEA ADNANA | 9.13 |
BULARU MARIA IONELA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | ADRIAN CHIOCHIU | 9.00 |
ALEXE MARIA ANTONIA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL I | MARIN RALUCA | 9.00 |
LI NIAN REBECCA | DESCARCĂ | 9-10 ani | LOCUL II | MANUELA VAIDEANU | 8.91 |
BUCUR MARIA ELENA | DESCARCĂ | 11-12 ani | TROFEUL DE GRUPĂ | GEORGESCU MIRELA | 9.83 |
SFRANCIOG PETRUȚA-ANTONIA | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL I | DIMOIU FLORICA | 9.74 |
BUCUR MARIA ELENA | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL I | GEORGESCU MIRELA | 9.64 |
CIUPERCĂ MIRUNA MĂDĂLINA | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL I | GEORGESCU MIRELA | 9.23 |
BRADU ELENA | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL I | ADINA SUFLEȚEL | 9.13 |
GEORGETA CROITORU | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL I | LUCIA DRUȚĂ | 9.00 |
IVANOVICI PAULA IOANA | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL II | LOREDANA MANDRISTEANU | 8.94 |
VOCHIN BOGDAN CRISTIAN | DESCARCĂ | 11-12 ani | LOCUL II | LECA ȘTEFAN | 8.00 |
PREDUTOAIA LORENA-MARIA | DESCARCĂ | 13-14 ani | TROFEUL DE GRUPĂ | DIMOIU FLORICA | 9.19 |
ȚĂRANU MIHAELA | DESCARCĂ | 13-14 ani | LOCUL I | LUCIA DRUȚĂ | 9.10 |
KNIGHT ANGELINA NOEL | DESCARCĂ | 13-14 ani | LOCUL I | MÎNDREAN CRISTINA | 9.00 |
MARINESCU CIUMAC DIANA VALENTINA | DESCARCĂ | 13-14 ani | LOCUL II | 8.85 | |
LICA COSTINA IOANA | DESCARCĂ | 15-18+ ani | TROFEUL DE GRUPĂ | OANA PÂRVU | 9.39 |
VOCALĂ - Ukraina/Peace/Stop war!
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | GRUPA | PROFESOR | NOTA |
IUSTINIA GUȚU | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 4-6 ani | MUNTEANU NATALIA | 9.19 |
TROIAN LIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 7-8 ani | LUCIA DRUŢĂ | 9.38 |
ȘTEFĂNESCU TEODORA | DESCARCĂ | LOCUL I | 7-8 ani | 9.11 | |
IONELA ANDRIEȘ | DESCARCĂ | LOCUL II | 7-8 ani | MUNTEANU NATALIA | 8.85 |
ROȘU ANTONIA IOANA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 9-10 ani | ANCA ȘERBAN | 9.93 |
IANUȘCOVSCHI DARIA ANDREEA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.64 |
ROȘCA ANTONIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | Marin Raluca Ionela | 9.44 |
ALEXANDRA LUNGU | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | DIANA SANDU – POPOVICI | 9.36 |
COLESNICENCO ALEXANDRA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | LUCIA DRUȚĂ | 9.25 |
GHICA AMELIE | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | VAIDEANU MANUELA | 9.25 |
IVAN MARIO DAN | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | LUCIAN DARIE | 9.06 |
VALERIA MUDUC | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | Munteanu Natalia | 8.90 |
DENISA ANDREEA DARIE | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | DRAGOȘ GHEORGHIU | 8.73 |
MARA AIDA ALESSANDRA | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | VAIDEANU MANUELA | 8.68 |
LI NIAN REBECCA | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | MANUELA VAIDEANU | 8.63 |
DINA BRÂNDUȘA THEA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 11-12 ani | OANA PÂRVU | 9.93 |
BUCUR MARIA ELENA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.60 |
MUȘAT ANDRA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.45 |
BRADU ELENA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | ADINA SUFLEȚEL | 9.31 |
ALEXANDRINA LUCA | DESCARCĂ | LOCUL II | 11-12 ani | LUCIA DRUȚĂ | 8.90 |
GROJDEA ALEXANDRA ELENA | DESCARCĂ | LOCUL II | 11-12 ani | TEODORA MANOLACHE | 8.85 |
ENESCU DIANA | DESCARCĂ | LOCUL I | 13-14 ani | ILEANA DUMITRACHE | 9.38 |
GHERCIU BIANCA | DESCARCĂ | LOCUL I | 13-14 ani | LUCIA DRUȚĂ | 9.25 |
TOMA GIULIA ȘTEFANIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.95 |
LARISA IOANA GRAMA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 15-18+ ani | DUMITRACHE ILEANA | 9.50 |
COR CU DOR | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | GRUPURI | TEODORA JAWORSKI | 9.58 |
POP ROMÂNESC / INTERNAȚIONAL
ROMÂNESC
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | GRUPA | PROFESOR | NOTA |
PETROV ANISIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 4-6 ani | SANDU DIANA | 9.66 |
CRUCERU TEODORA MARIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 4-6 ani | ANDREEA BĂLAN | 9.44 |
COSTENIUC ANASTASIA MARIA | DESCARCĂ | LOCUL II | 4-6 ani | ANCA APETROAIEI | 8.99 |
BARBACARU MAYA ADELINA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 7-8 ani | ANDREEA SUCEVEANU/INV.ANDRA IRIMIA | 9.20 |
GHENUCHE IOANA EVELINA | DESCARCĂ | LOCUL I | 7-8 ani | ADINA SUFLEȚEL | 9.13 |
POPOVICI DELIA ANA | DESCARCĂ | LOCUL I | 7-8 ani | THEODORA MANOLACHE | 9.06 |
ȚIBULEAC ANASTASIA | DESCARCĂ | LOCUL II | 7-8 ani | SANDU DIANA | 8.45 |
GRIGORIE SARAH MARIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 9-10 ani | DIMOIU FLORICA | 9.68 |
DARMAZI ANAIS ANTONIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | ILEANA DUMITRACHE | 9.56 |
IANUȘCOVSCHI DARIA ANDREEA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.44 |
GULER YANIS ANDREI | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | TEODORA MANOLACHE | 9.38 |
IVAN MARIO DAN | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | VAIDEANU MANUELA | 9.00 |
BULARU MARIA IONELA | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | ADRIAN CHIOCHIU | 8.98 |
AANCUȚE ALEXANDRA-IOANA | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | TEODORA MANOLACHE | 8.98 |
DENISA ANDREEA DARIE | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | DRAGOȘ GHEORGHIU | 8.88 |
KAMASIS CONSTANTIN HRIB | DESCARCĂ | LOCUL II | 9-10 ani | ANCA APETROAIEI | 8.88 |
DINA BRÂNDUȘA THEA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 11-12 ani | OANA PÂRVU | 9.73 |
DOBRE BIANCA MARIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | IRINA ANDREEA BUȘTEAN | 9.69 |
MIHĂILĂ ALEXANDRA-MARIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | Dumitru Georgiana | 9.31 |
ADELA CALMÎȘ | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | LUCIA DRUȚĂ | 9.18 |
SOROAGA ANDREEA MARIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 13-14 ani | ANCA APETROAIEI | 9.36 |
STOICHKOVA VASILIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 15-18+ ani | VALENTIN MUNTEAN | 9.94 |
DARIA DINA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.85 |
SCHIN ADELINA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | BUINOVSCHI DOINA | 9.65 |
GABROVEANU BEATRICE GABRIELA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.63 |
INGRID-IOANA DRINCEANU | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.56 |
TRIȘCĂ ADELAIDA ECATERINA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | THEODORA MANOLACHE | 9.38 |
GRUP VOCAL ”ZORIS” | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | GRUPURI | DOINA RADU | 8.94 |
INTERNAȚIONAL
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | GRUPA | PROFESOR | NOTA |
COSTENIUC ALEXANDRU | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 9-10 ani | ANCA APETROAIEI | 9.85 |
STANCIU MATEI NICOLAS | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | ILEANA LENGHEL | 9.65 |
IVAN MARIO DAN | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | LUCIAN DARIE | 9.64 |
IANUȘCOVSCHI DARIA ANDREEA | DESCARCĂ | LOCUL I | 9-10 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.25 |
DRAGNEA MARIA CRISTIANA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 11-12 ani | OANA PÂRVU | 9.38 |
BUCUR MARIA ELENA | DESCARCĂ | LOCUL I | 11-12 ani | GEORGESCU MIRELA | 9.25 |
MUNTEAN ANTONIA ALEXANDRA | DESCARCĂ | LOCUL II | 11-12 ani | DANA CLAUDIA SĂVUȚ | 8.98 |
VANESSA ILINCA ȘOMÎCESCU | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 13-14 ani | ILEANA DUMITRACHE | 9.55 |
SOROAGA ANDREEA MARIA | DESCARCĂ | LOCUL I | 13-14 ani | ANCA APETROAIEI | 9.44 |
DARIA DINA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.90 |
MONICA ȚEPELIGĂ | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | MIHAI ȘIRLINCAN | 9.85 |
VLAD ELENA ANDREA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | ILEANA DUMITRACHE | 9.64 |
NICOLAE DIANA NICOLETA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | DUMITRACHE ILEANA | 9.61 |
ARGESANU BIANCA SI ISPASOIU SIMON | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | DIMOIU FLORICA | 9.60 |
INGRID-IOANA DRINCEANU | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.58 |
LICA COSTINA IOANA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | OANA PÂRVU | 9.56 |
MEREUȚĂ GABRIELA | DESCARCĂ | LOCUL I | 15-18+ ani | LUCIA DRUȚĂ | 9.13 |
DENISSA GABRIELA SAVIN | DESCARCĂ | LOCUL II | 15-18+ ani | GAVRILUȚI ANDREEA TEODORA | 8.95 |
ETNO/MUZICĂ CLASICĂ/MUSICAL/ROCK/FOLK
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | LOCUL | SECTIUNEA | PROFESOR | NOTA |
ETNO | |||||
HARZOPARU AMELIA ELENA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | ETNO | THEODORA MANOLACHE | 9.85 |
PETROV VALERIA | DESCARCĂ | LOCUL I | ETNO | SANDU DIANA | 9.19 |
SAVCA OTILIA | DESCARCĂ | LOCUL I | ETNO | SANDU DIANA | 9.00 |
SAVCA DUMITRIȚA | DESCARCĂ | LOCUL II | ETNO | SANDU DIANA | 8.93 |
GUȚU PATRICIA | DESCARCĂ | LOCUL II | ETNO | SANDU DIANA | 8.75 |
JAZZ | |||||
STOICHKOVA VASILIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | JAZZ | VALENTIN MUNTEAN | 9.85 |
MUSICAL | |||||
BIGAN MARCEL IULIAN | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | MUSICAL | OANA PÂRVU | 9.89 |
MUZICĂ CLASICĂ | |||||
URSACHI ANDRIESCU ANDREEA SARA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | MUZICĂ CLASICĂ | CRISTINA MĂGUREANU | 9.88 |
ROCK | |||||
PASĂRE DARIA-ANTONIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | ROCK | OANA PÂRVU | 9.85 |
SECȚIUNEA INSTRUMENTALĂ
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | SECTIUNEA | PROFESOR | NOTA |
MARIN MIHAI | DESCARCĂ | MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI | SEC’IUNEA INSTRUMENTALĂ | MARIN GABRIEL | 9.95 |
CLAPE | |||||
ȚÎNCU MARIA-SORINA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | CLAPE | TIMARU MONICA | 9.83 |
ȚUGULEA GAVRIILIȚA ȘI KNIGHT ANGELINA NOEL | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | Matei Sofia | 9.65 |
ANDREEA STÎRCUL | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | GLINCA LUDMILA | 9.60 |
ŢURCANU MĂDĂLINA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | BÎRTA CĂTĂLINA | 9.50 |
TIRȘU GABRIEL | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | LIUDMILA ȘAITAN | 9.25 |
COBZARU EDUARDO ANDREI | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | ADINA SUFLEȚEL | 9.15 |
CORCIU DANIELA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE | IRINA LUCHIN | 9.06 |
EDUARD SAVIN | DESCARCĂ | LOCUL II | CLAPE | GAVRILUȚI ANDREEA TEODORA | 8.88 |
BĂDIȚA TUDOR-ANDREI | DESCARCĂ | LOCUL II | CLAPE | Sirbu Alexandra | 8.50 |
CLAPE- Ukraina/Peace/Stop war! | |||||
OLOINIC DARIA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | PETROVA ZOIA | 9.78 |
BRINIŞTER ADELINA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | PETROVA ZOIA | 9.76 |
ȚAGA MARIA RAISA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | ALEXANDRU CAZAN | 9.75 |
SPÎNU EMA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | BÎRTA CĂTĂLINA | 9.63 |
CORCIU DANIELA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | IRINA LUCHIN | 9.61 |
POVELEACHINA ANGHELINA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | PETROVA ZOIA | 9.50 |
SOŢCHI MIHAELA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | PETROVA ZOIA | 9.44 |
MANEA ALINA ALEXANDRA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | PIEPTEA GABRIELA | 9.43 |
POCITARI CĂLIN | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | SAITAN LUDMILA | 9.38 |
POPESCU MAIA | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | DUMITRESCU ALINA | 9.31 |
STANCIU EMA NICOLLE | DESCARCĂ | LOCUL I | CLAPE – Ukraina/Peace/Stop war! | ENOIU IOANA | 9.13 |
URSU VICTOR | DESCARCĂ | LOCUL II | CLAPE- Ukraina/Peace/Stop war! | BACUŞ VERONICA -NICOLINA | 8.98 |
CORZI | |||||
ȚÎNCU MARIA-SORINA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | CORZI | VODĂ CAMELIA | 9.40 |
HUTTON DENISA | DESCARCĂ | LOCUL I | CORZI | MAIER FLORICA | 9.36 |
MAXIM FELICIA | DESCARCĂ | LOCUL I | CORZI | Cujba Constantin | 9.25 |
POSTOVAN VALERIA | DESCARCĂ | LOCUL II | CORZI | COJOCARU ADELINA | 8.81 |
VACARI VALERIA | DESCARCĂ | LOCUL II | CORZI | CEBAN VICTORIA, VIZITIU MARIA | 8.13 |
CORZI – Ukraina/Peace/Stop war! | |||||
FURTUNA DANU | DESCARCĂ | LOCUL II | CORZI – Ukraina/Peace/Stop war! | COJOCARI ADELINA | 8.75 |
VOCHIN BOGDAN CRISTIAN | DESCARCĂ | LOCUL II | CORZI – Ukraina/Peace/Stop war! | LECA ȘTEFAN | 8.25 |
SUFLĂTORI | |||||
MARIN MIHAI | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | SUFLĂTORI | MARIN GABRIEL | 9.95 |
SECȚIUNEA TEATRU
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | SECTIUNEA | PROFESOR | NOTA |
ȘTEFĂNESCU TEODORA | DESCARCĂ | MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI | SECȚIUNEA TEATRU | CĂTĂLIN PARASCHIV | 9.80 |
ȘTEFĂNESCU TEODORA | DESCARCĂ | TROFEUL DE GRUPĂ | TEATRU | CĂTĂLIN PARASCHIV | 9.80 |
IRIMIA BOGDAN MIHAI | DESCARCĂ | LOCUL I | TEATRU – Ukraina/Peace/Stop war! | PINDIC DOINIȚA | 9.75 |
TUDOR PASCU | DESCARCĂ | LOCUL I | TEATRU | IONEL TĂNASĂ | 9.60 |
TRUPA DE TEATRU NĂZDRĂVANII | DESCARCĂ | LOCUL I | TEATRU – Ukraina/Peace/Stop war! | MANTALUŢA VALERIU | 9.50 |
NEAGU ALEXIA MARIA | DESCARCĂ | LOCUL I | TEATRU – Ukraina/Peace/Stop war! | RALUCA RĂDULESCU | 9.10 |
DIMITRIU CRISTIAN | DESCARCĂ | LOCUL II | TEATRU – Ukraina/Peace/Stop war! | VASILE ALEXANDRINA | 8.95 |
GAIDUC SILVIU-VALENTIN | DESCARCĂ | LOCUL II | TEATRU | GAIDUC ANA | 8.90 |
SECȚIUNEA VIDEOCLIP
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL | SECTIUNEA | PROFESOR | NOTA |
CONSTANTINOV LAURENȚIU | DESCARCĂ | MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI | VIDEOCLIP | ILIIN NICOLETA | 10.00 |
ANSAMBLUL ADAGIO | DESCARCĂ | TROFEU DE GRUPĂ | AMATOR | OANA PÂRVUI LEANA DUMITRACHE | 10.00 |
NICOLAEV ALEXA | DESCARCĂ | Locul I | AMATOR | ILIIN NICOLETA | 9.75 |
NEDZELISCHII SABINA & ZAMȘA VALERIA | DESCARCĂ | Locul I | AMATOR | ILIIN NICOLETA | 9.50 |
DOBRE BIANCA MARIA | DESCARCĂ | Locul I | AMATOR | IRINA ANDREEA BUȘTEAN | 9.25 |
ZAMȘA VALERIA | DESCARCĂ | Locul II | AMATOR | ILIIN NICOLETA | 8.85 |
STANCIU MATEI NICOLAS | DESCARCĂ | Locul III | AMATOR | ILEANA LENGHEL | 8.75 |
CONSTANTINOV LAURENȚIU | DESCARCĂ | TROFEU DE GRUPĂ | PROFESIONIST | ILIIN NICOLETA | 10.00 |
DARIA DINA | DESCARCĂ | Locul I | PROFESIONIST | OANA PÂRVU | 9.85 |
MANDACHE ERICA-IOANA | DESCARCĂ | Locul I | PROFESIONIST | MANOLACHE THEODORA | 9.50 |
PASNICIUC ALESIA MARIA | DESCARCĂ | Locul II | PROFESIONIST | ANDREEA SUCEVEANU | 9.00 |
PREMII SPECIALE
NUME | DESCARCĂ DIPLOMA | PREMIUL SPECIAL PENTRU |
ABEJENOAIEI ANIA | DESCARCĂ | ATITUDINE |
ANSAMBLUL ADAGIO | DESCARCĂ | TROFEUL DE EXCELENȚĂ |
BIGAN MARCEL IULIAN | DESCARCĂ | TROFEUL ILEANA DUMITRACHE |
BIGAN MARCEL IULIAN | DESCARCĂ | STEFAN DADAY |
BRINIŞTER ADELINA | DESCARCĂ | TROFEUL ILEANA DUMITRACHE |
BRINIŞTER ADELINA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
BUCUR MARIA ELENA | DESCARCĂ | INTERPRETARE |
COR CU DOR | DESCARCĂ | TROFEUL DE EXCELENȚĂ |
CRUCERU TEODORA MARI+A2:L34A | DESCARCĂ | COPILĂRIE |
DARIA DINA | DESCARCĂ | TROFEUL GABI BOHOLȚ |
DIMITRIU CRISTIAN | DESCARCĂ | TROFEUL COZMIN VÎJEU |
DRĂGUȚAN NICOLETA | DESCARCĂ | INTERPRETARE |
GEORGETA CROITORU | DESCARCĂ | ATITUDINE |
GRIGORIE SARAH MARIA | DESCARCĂ | TROFEUL ASOCIAȚIEI FLORI DE GHEAȚĂ |
GRIGORIE SARAH MARIA | DESCARCĂ | SENSIBILITATE |
GUȚU PATRICIA | DESCARCĂ | COPILĂRIE |
HARZOPARU AMELIA ELENA | DESCARCĂ | ATITUDINE |
IANUȘCOVSCHI DARIA ANDREEA | DESCARCĂ | INTERPRETARE |
IRIMIA BOGDAN MIHAI | DESCARCĂ | TROFEUL COZMIN VÎJEU |
IUSTINIA GUȚU | DESCARCĂ | ATITUDINE |
IVAN MARIO DAN | DESCARCĂ | INTERPRETARE |
IVANOVICI PAULA IOANA | DESCARCĂ | ATITUDINE |
KAMASIS CONSTANTIN HRIB | DESCARCĂ | ATITUDINE |
LOMOTA CARLA MARIA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
MARIN MIHAI | DESCARCĂ | TROFEUL CAMELIA VODĂ |
MARINESCU CIUMAC DIANA VALENTINA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
MIHĂILĂ ALEXANDRA-MARIA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
NICOLAEV ALEXA | DESCARCĂ | IMAGINE |
PASNICIUC ALESIA MARIA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
PETROV ANISIA | DESCARCĂ | O DULCEAȘĂ DE FETIȚĂ |
POPESCU MAIA | DESCARCĂ | TROFEUL ILEANA DUMITRACHE |
POVELEACHINA ANGHELINA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
ROȘCA ANTONIA | DESCARCĂ | ATITUDINE |
SFRANCIOG PETRUȚA-ANTONIA | DESCARCĂ | INTERPRETARE |
SOROAGA ANDREEA MARIA | DESCARCĂ | ATITUDINE |
STANCIU MATEI NICOLAS | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
ȘTEFĂNESCU TEODORA | DESCARCĂ | DRĂGĂLĂȘENIE |
STOICHKOVA VASILIA | DESCARCĂ | TROFEUL DANIELA CHIHAIA POPA |
SUFLEȚEL MATEI | DESCARCĂ | TROFEUL ILEANA DUMITRACHE |
SUFLEȚEL MATEI | DESCARCĂ | COPILĂRIE |
ȚÎNCU MARIA-SORINA | DESCARCĂ | VIRTUOZITATE |
TOMA GIULIA ȘTEFANIA | DESCARCĂ | TROFEUL ILEANA DUMITRACHE |
TRUPA DE TEATRU NĂZDRĂVANII | DESCARCĂ | TROFEUL DE EXCELENȚĂ |
URSACHI ANDRIESCU ANDREEA SARA | DESCARCĂ | ACURATEȚE |